Teaching >
Thesis Supervision
Author | Title | Year | Type | Institution |
---|---|---|---|---|
Toeglhofer, Christoph | From Climate Variability to Weather Risk: The Impact of Snow Conditions on Tourism Demand in Austrian Ski Areas | 2011 (1st Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Hinterleitner, Gernot / Hornung, Philipp | Marktqualität und Insiderhandel auf Kapitalmärkten - Eine experimentelle Untersuchung unterschiedlicher Handelsformen mit den Schwerpunkten Eröffnungsauktion und Händlerverhalten | 2011 (2nd Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Operations Research, University of Graz |
Altmann, Bernd | Mergers & Acquisitions mit dem Fokus auf das Akquisitionsmanagement | 2012 (2nd Supervisor) | PhD Thesis | Alpen-Adria University of Klagenfurt |
Liebmann, Eva-Maria | Towards a New Financial Supervisory Architecture in Europe and in the United States | 2013 (2nd Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Finance, University of Graz |
Zeitlberger, Alexander | The European Union Emissions Trading Scheme. From unterstanding the Mechanism Design to proposing a Structural Reform. | 2014 (2nd Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Finance, University of Graz |
Hafner, Stephan | Portfolio-Optimierung basierend auf ordinaler Information | 2017 (2nd Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Johannes Yaakov Schmidt | The Role of Speculators in Major Market Crashes | 2017 (3rd Supervisor) | PhD Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Zarka, Franz | Zur Verwendung von Unternehmensgewinnen: Ausschüttung versus Aktienrückkauf in Theorie und Praxis | 2007 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Haidinger, Lukas | Aktives und passives Rentenportefeuillemanagement | 2008 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Tengg, Christoph Michael | Chancen und Risiken beim Einsatz von Kreditderivaten | 2008 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Mucic, Lejla | Marktrisiko- und Performancemessung | 2008 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Irschitz, Bernd | Das Rating von konzessionierten Wertpapierdienstleistern mit multivariaten Analysemethoden | 2008 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Berbic, Mirela | Too big to fail | 2009 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Wutscher Alexander | Empirische Analyse von Methoden des Risikomanagements anhand ausgewählter Immobilienwerte und -indizes | 2009 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Hoefler, Dominic Karl | Rentenindizes als Benchmark für das Bondmanagement | 2009 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Höller, Klaus | Verfahren zur Value at Risk Berechnung von Marktrisiken | 2009 | Master Thesis | Executive MBA "General Management", International Management Center Graz |
Vorraber Michael | Analyse von Abhängigkeiten in Finanzzeitreihen | 2009 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Heidinger, Gerhard | Modellierung von Preismechanismen an Strom-Terminmärkten am Beispiel der European Energy Exchange | 2009 | Master Thesis | MBA "Risk Management", University of Applied Sciences-FH BFI Vienna |
Pinter, Irina | Stochastische Modellierung von Preisprozessen mit Hilfe von Mischungsverteilungshypothese | 2009 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Neuhold, Martin | Die Risikolandkarte der Andritz AG | 2010 | Master Thesis | MBA "General Management", International Management Center Graz |
Kienesberger, Christian | Performanceorientierte Gesamtbanksteuerung | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Simbürger, Horst | Der irrationale Investor | 2010 | Master Thesis | Danube University Krems, Professional Human MSC, Corporate and IT COmpetences |
Haidinger, Rainer | Modellierung von Preisprozessen auf dem Markt für CO2-Emissionszertifikate | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Essl, Andrea Maria | Gruppenverhalten in Entscheidungen unter Risiko im Geschlechterkontext: Eine experimentelle Analyse | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Preiß, Wolfgang | Risk Adjusted Pricing - Integration von Basel II in der risikoorientierten Gestaltung von Kreditkonditionen. | 2010 | Master Thesis | Institute of Industrial Management, University of Applied Sciences-FH Joanneum |
Didier, Markus | Erarbeitung beschlussrelevanter Merkmale und Kennzahlen bedeuteunder Immobilienfinanzierungen für Investoren in der Kreissparkasse Köln | 2010 | Master Thesis | MBA "Banking and Management", WU Executive Academy Vienna |
Aigner, Joachim | Die Rolle der Zentralbanken in der aktuellen Finanzkrise | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Hochegger, Georg Alois | Value at Risk zum Risikomanagement von linearen und nicht linearen Finanzinstrumenten | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Steinberger, Bernd | Cash-Flow at Risk im Risikomanagement von Unternehmungen | 2010 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Hirschbeck, Alexander | Volatilität: Identifikation, Messung und Modellierung | 2011 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Schmid, Philipp | Behavioral Economics und Psychologie. Eine vergleichende Analyse von Zielen und Methoden | 2011 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Semlitsch, Sebastian | Parallelwährungen und Tauschmärkte – eine Analyse bestehender Lösungen | 2011 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Macher, Stefan | Backtesting und Stresstesting von Marktrisikomodellen | 2011 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Sattlegger, Walter | Risikomanagement von Turnkey-Geschäften im internationalen Industrieanlagenbau | 2012 | Master Thesis | Executive MBA "General Management", International Management Center Graz |
Kickenweitz, Paul | Zinsrisikomanagement in einem Versicherungsunternehmen am Beispiel der Krankenversicherung | 2012 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Pachler, Matthias | Short Term Mean Reversion – Do Equity Prices Rebound After Large Changes In Value? | 2012 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Schwarz, Michael | Einfluss einer „Outside-Option“ auf das Bietverhalten in Auktionsexperimenten | 2012 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Schlick, Eveline | Begleitforschung zur Einführung von Risk Profiling in der Capital Bank | 2012 | Master Thesis | Executive MBA "General Management", International Management Center Graz |
Jadallah, Karim | The Equity Risk Premium | 2013 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Kolbitsch, Martin | Untersuchung des Money-Illusion-Effektes in Auktionsexperimenten | 2013 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Kainbacher, Mario | Die Auswirkungen des europäischen Emissionshandels auf die Unternehmensleistung: Eine empirische Untersuchung für ausgewählte Länder | 2013 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Efthimiou, Angelos | Credit Risk Management for Corporates | 2013 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Eichberger, Jakob | Zum Einfluss unterschiedlicher Outside Option-Designs auf den Preis in einer Zweitpreisauktion | 2013 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Leitinger, Christian | Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of banking profitability in Russia | 2013 | Master Thesis | Master "Business in Emerging Markets", University of Applied Sciences-FH Joanneum |
Bromann, Rainer | Carbon Markets as Political Markets | 2015 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Giuliani, Stefan | Die Bewertung von Caps und Floors in Kreditverträgen | 2016 | Master Thesis | Institute of Bnking and Finance, University of Graz |
Prudenziati, Tobias | Kommunenfinanzierung in Österreich | 2016 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Jernej, Isabella | Kontraktdesign bei neuen Finanzierungsformen für kleine und mittlere Unternehmen am Beispiel von Crowdfunding | 2016 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Neumann, Mirko | Niedrigzinsumfeld in JApan und die möglichen Lehren für europäische Banken | 2017 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Auinger, Petra | Corporate Social Responsibility als Wettbewerbsfaktor im Bankwesen | 2017 | Master Thesis | Institute of Banking and FInance, University of Graz |
Hochsteiner, Sarah Theresa | Aktuelle Entwicklungen zum Kreditrisiko unter Basel IV unter Berücksichtiogung der aktuellen Konsultationspapiere zum KSA und IRBA | 2017 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Korenjak, Sabine | Anwendungen und Erkenntnisse der Agency Theorie im Kreditgeschäft | 2017 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Steffen, Viktoria | Digitalisierung und Kundenverhalten im Bankensektor | 2018 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Kaiser, Maximilian | Einheitlicher Bankenabwicklungsmechanismus in der EU: Status Quo und Erfahrungen mit dem SRM | 2018 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Schlegl, David | Risikomessung mittels Value at Risk versus Expected Shortfall: Ein theoretischer und empirischer Vergleich | 2018 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Ruppnig, Patrick | Finanzrisikomanagement in Industrieunternehmen: Strategien und Hedging von Marktpreisrisiken in Zeiten volatiler Finanzmärkte | 2018 | Master Thesis | Institute of Banking and Finance, University of Graz |
Showing 56 items