Work Experience >
Employment
Years | Institution | Position | Major tasks |
---|---|---|---|
2014- | University of Graz, Institute of Banking and Finance | Associate Professor | Teaching on Asset Management, Banking, Corporate Finance, Financial Econometrics, Financial Markets, Risk Management. Research on Empirical Finance, Financial Literacy, Financial Markets, Risk Management |
2012-2014 | University of Applied Sciences - FH Joanneum, Institute of Banking and Insurance | Head of Institute | Responsible for the Bachelor-Programme "Banking and Insurance Industry"; Head of Development Team for the Master-Programme "Banking and Insurance Management" |
2007-2012 | University of Graz, Institute of Banking and Finance | Associate Professor | Teaching on Asset Pricing and Asset Management, Banking, Corporate Finance Financial Econometrics, Financial Markets, Risk Management. Research on Asset Pricing, Empirical Finance, Financial Markets, Financial Crisis, Risk Management |
1997-2007 | University of Graz, Institute of Banking and Finance | Assistant Professor | Teaching (Bachelor- and Master-Level) on Financial Instruments, Risk Management, Asset Pricing and Management |
1995-2001 | Austrian Council on Climate Change / Federal Ministry of Environment | Scientific and Organizational Assistent | Process Management; Editor Newsletter; Research on Economic Impacts of Globale Change |
1995-1996 | Dialog-Data | Project Staff | Process Management |
Showing 6 items